详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
马自达5 2.0 手动舒适版 |
车体结构 |
MPV |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
LFX 直列四缸/双顶置凸轮轴/16气门/多点喷射全铝合金汽油发动机 |
标准变速器 |
手动 6档 |
标准排量 |
1999 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
106/6500 kw/rpm |
最大扭矩 |
180/4500 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
6.7 升/百公里 |
最高时速 |
188.0 km/h |
加速时间 |
11.0 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅲ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立前悬架/多连杆式后悬架 |
轮毂尺寸 |
16寸铝合金轮毂 |
轮 胎 |
205/55R16轮胎 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1489 kg |
轴 距 |
2750 mm |
轮 距 |
1530/1515 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.3 m |
最小离地间隙 |
140 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
60L |
标准座位数 |
7 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | 车身同色保险杠 |
电动天窗 | 铝合金轮圈 | 全车绿色车窗玻璃 | 卤素前大灯,带水平调节功能 |
前/后组合灯银色底衬 | 独立侧转向灯 | 车身同色外门把手 | 前后挡泥板(黑色) |
布座椅 | PVC制动手柄 | 自发光仪表 | 前门内门把手装饰亮条 |
后门车内同色内门把手 | 门内侧车窗控制面板银色装饰 | 前/后室内灯 | 驾驶员侧遮阳板带化妆镜和票据夹 |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | | | |
舒适性配置 |
单碟CD播放机 | 电动车窗 | 手动空调 | AM/FM收音机 |
电动调整外后视镜,驾驶员侧为广角镜 | 6喇叭立体声音响系统 | AUX音频输入端子 | 驾驶员座椅6向调节 |
驾驶员座椅腰部支撑 | 高度、前后四向可调方向盘 | 方向盘音响控制键 | 驾驶员侧车窗一触式升降及防夹 |
驾驶员侧车窗延时功能 | 驾驶员侧车窗微调功能 | 折叠式遥控钥匙 | 油箱盖内开装置 |
间歇可调式前雨刮器 | 间歇式后雨刮器 | 后窗除雾 | 第二排座椅6/4分割折叠 |
第二排座椅带扶手 | 第二排座椅4向可调,且带有中央通道 | 第二排座椅隐藏式储物盒 | 第三排座椅5/5分割折叠 |
驾驶员座椅背部文件袋 | 前排座椅背部小桌板 | 前排杯座(4) | 前排点烟器 |
后排可移动式烟灰缸 | 后排电源输出插座 | 数字时钟 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
先进的防撞和吸能车身(MAIDAS) | 机械式刹车辅助系统(BA) | 前席两个三点式预张紧安全带 | 中席两个三点式安全带和一个两点式安全带 |
后席两个三点式安全带 | 前席上下可调式座椅头枕(2个) | 中席上下可调式座椅头枕(2个) | 后席上下可调式座椅头枕(2个) |
儿童安全座椅固定装置 | 防盗报警装置 | 发动机芯片锁止防盗系统 | |
车辆安全/防盗配置 |
S-VT可变气门正时控制系统 | VIS可变进气歧管系统 | TSCV可变涡流控制系统 | 电子控制节气阀 |
车速感应式电子液压助力转向系统EHPAS | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|