详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
朗逸 1.4TSI 运动版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
运动型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
水冷直列四缸四气门涡轮增压汽油直喷发动机 |
标准变速器 |
7档双离合 |
标准排量 |
1390 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
96/5000 kw/rpm |
最大扭矩 |
220/1750-3500 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
5.2 升/百公里 |
最高时速 |
200 km/h |
加速时间 |
9.8 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/复合扭转梁式半独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
|
尺寸和重量 |
车身重量 |
1325 kg |
轴 距 |
2610 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
4608 mm |
车身宽度 |
1743 mm |
车身高度 |
1465 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
55L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
防紫外线绿色隔热玻璃 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 动感后扰流尾翼 |
双开启式防夹电动天窗 | 16吋铝合金运动轮毂 | 雨量感应式自动调节雨刮 | 外饰镀铬套装(隔栅饰框、门把手、行李箱饰条、窗下缘) |
动感抛光排气管 | 印刷式后窗天线 | 仿生蜂窝式运动前格栅 | 高度可调方向盘 |
多功能方向盘 | 真皮方向盘 | 真皮换档手柄与手制动杆 | 红黑镶拼内饰 |
炫银内饰条 | | | |
舒适性配置 |
自动恒温空调 | 一触式玻璃升降开关 | 点烟器 | 空气/花粉过滤器 |
智能化多功能行车电脑 | 烟灰缸 | 迎宾踏步饰条 | 前门及中央通道带杯托 |
前后门储物盒 | 眼镜盒 | 铝合金运动踏板 | 炫冷白背光仪表 |
内饰镀铬套装(空调出风口,电动车窗开关,电动天窗开关) | 可遥控一键式行李箱盖完全开启功能 | 副驾驶置物箱 | 前排中央扶手带储物盒 |
后排中央扶手带杯托 | 意大利Pasubio高透气真皮座椅 | 4/6可分体折叠后排座椅 | 6向手动调节驾驶员座椅 |
前排高度可调头枕 | 椅背部带置物袋 | 4向手动调节副驾驶员座椅 | 驾驶员腰托带调节功能 |
后排3个高度可调头枕 | 数字映像六碟CD带MP3播放功能 | “Sound System”8喇叭环绕音响8个 | SD存储卡接口/USB 接口/Aux in 音频输入端口 |
车辆安全/防盗配置 |
PDC数字式尾部倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 前排三点式高度可调燃爆预紧式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 高刚性四门侧面防撞杆 | 可溃式转向管柱及脚踏板 | 儿童安全锁 |
遥控式集控门锁 | 智能滚码电子防盗系统 | 前排安全带未系警告装置 | 前排侧面安全气囊 |
前轮通风盘式/后轮盘式制动,NAO陶瓷刹车片 | 大灯未关提醒装置 | 儿童座椅固定装置 | 碰撞后燃油自动切断/车门自动解锁设计 |
车门未关报警装置 | 防盗警报系统 | | |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ESP电子车身稳定装置 |
TPR胎压自动检测警示系统 | E-Gas电子油门 | MABS系统(MSR+MASR) | 液压动力转向系统 |
BCM车身控制模块 | HHC坡道辅助系统 | HBA制动力辅助系统 | 电动控制外后视镜 |
前/后阅读灯 | 自动防眩目内后视镜 | 前雾灯 | 后雾灯 |
高位刹车灯 | 可加热电动外后视镜 | 璀璨灵动尾灯 | 黑腔酷感前大灯 |
车内柔和照明灯 | 外后视镜集成LED侧转向灯 | 行李箱照明灯 | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|