详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
2010款荣威550G 1.8T AT 品仕版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
Kavachi 1.8T全铝超高压耐久涡轮增压发动机 |
标准变速器 |
5档手自一体 |
标准排量 |
1795 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
118/5500 kw/rpm |
最大扭矩 |
215/(2500-4500) N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
6.8 升/百公里 |
最高时速 |
205.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
赛车级城市调校四轮独立悬架(前/后)) |
轮毂尺寸 |
Premium 17英寸铝合金轮毂 |
轮 胎 |
Silicon 高速低噪绿色轮胎 215/50 R17 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
kg |
轴 距 |
2705 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
4624 mm |
车身宽度 |
1827 mm |
车身高度 |
1480 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
452 L |
油箱容积 |
62L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | Webasto双层豪华电动天窗 | 铝合金轮圈 |
双翼飞翔式(Flying V)镀铬格栅 | 欧式锋锐高腰线 | 滑道式车顶镀铬饰条 | 超低风阻“豚跃”式车顶设计 |
星辉雾灯 | 焰炬式立体尾灯 | 后雾灯 | 电动加热宽视野外后视镜 |
双圆晶钻前大灯 | 全功能多媒体集控真皮方向盘 | F1 Paddle Shift换挡快拨键 | 4/6分离可翻折后排座椅靠背 |
豪华前中央扶手带车载冰箱 | 高品质德国进口豪华头层牛皮 | 驾驶席座椅电动6向调节-带腰托 | 副驾驶座椅手动6向调节 |
带DSP数字信号处理的XBM® Digi Version 8喇叭高保真音响8个 | AM/FM收音机 | 多媒体CD 播放器(MP3,etc)数字FM/AM | AUX-IN外接音频播放端口,USB/SD卡数据接口 |
舒适性配置 |
6.5英寸16:9宽屏自律航法GPS全球定位系统 | 贵宾级后排可调空调出风口 | Climate-Tech智能双区恒温空调 | 全车窗One-touch-up&down, |
带防夹功能 | 手机蓝牙免提 | 高集成汉化行车电脑 | 前遮阳板化妆镜带照明功能 |
前排座椅靠背地图袋 | 全车窗遥控Lazy Locking功能 | 穹景直瀑式运动T型中控台 | 行李箱12V备用电源接口 |
随速感应智能无骨雨刷 | 后排三头枕 | 智能光学雨量感应器 | Silverstone全时数字仪表 |
RMI数字多媒体交互系统 | Z型弧臂式手刹 | | |
车辆安全/防盗配置 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 前排三点式燃爆式预张紧安全带,高度可调 | 后座椅三点式安全带 |
四向可调多级溃缩转向柱 | 儿童安全锁 | 驾驶席安全带未系报警 | 限速报警 |
行车自动落锁-熄火解锁功能 | 欧洲标准行人保护设计 | 高刚度加固型USD(Ultimate Stiffness Design) 车身 | 保养自动提示 |
SCS-Ⅱ九位一体安全控制系统 | 后排两头枕 | 定速巡航系统 | ABS防抱死制动系统 |
EBD电子制动力分配系统 | VSC车辆稳定性控制系统 | BA刹车辅助 | TCS牵引力控制系统 |
TPMS胎压智能监视系统 | Dual-Bus智能行车管家系统 | 全车防侵入保护 | MSR加速防滑系统 |
Press-to-go 智能一键启动 | BDC制动盘智能自动清洗系统 | CBC转向制动控制系统 | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|