详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
2010款荣威550S 1.8DVVT AT 启臻版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
Kavachi 1.8DVVT(Dual Variable Valve Timing) 全铝高性能发动机(进排气双连续可变气门正时发动机) |
标准变速器 |
5档手自一体 |
标准排量 |
1795 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
98/6000 kw/rpm |
最大扭矩 |
170/4800 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
6 升/百公里 |
最高时速 |
188.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
赛车级城市调校四轮独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
风尚动感精钢 16英寸钢轮毂 |
轮 胎 |
Silicon 高速低噪绿色轮胎 215/55 R16 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
kg |
轴 距 |
2705 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
4624 mm |
车身宽度 |
1827 mm |
车身高度 |
1480 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
452 L |
油箱容积 |
62L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 双翼飞翔式(Flying V)镀铬格栅 | 钢轮圈 |
滑道式车顶镀铬饰条 | 欧式锋锐高腰线 | 超低风阻“豚跃”式车顶设计 | 电动控制外后视镜 |
星辉雾灯 | 焰炬式立体尾灯 | 后雾灯 | 双圆晶钻前大灯 |
多媒体集控真皮方向盘 | F1 Paddle Shift换挡快拨键 | 驾驶席座椅手动6向调节-带腰托 | 典雅织物座椅 |
副驾驶座椅手动6向调节 | 带DSP数字信号处理的XBM® Digi Version | 8喇叭高保真音响8个 | AM/FM收音机 |
多媒体CD 播放器(MP3,etc)数字FM/AM | AUX-IN外接音频播 | | |
舒适性配置 |
6.5英寸16:9宽屏自律航法GPS全球定位系统 | 全车窗One-touch-up&down,(驾驶侧One-touch-up功能,带防夹功能) | 高集成汉化行车电脑 | 前遮阳板化妆镜带照明功能 |
穹景直瀑式运动T型中控台 | 驾驶座侧上方贴心眼睛盒 | 数字温控空调 Z | 型弧臂式手刹 |
后排两头枕 | 随速感应智能无骨雨刷 | 前排座椅靠背地图袋 | Silverstone全时数字仪表 |
RMI数字多媒体交互系统 | 行李箱12V备用电源接口 | | |
车辆安全/防盗配置 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 前排三点式燃爆式预张紧安全带,高度可调 | 后座椅三点式安全带 |
四向可调多级溃缩转向柱 | 儿童安全锁 | 驾驶席安全带未系报警 | 欧洲标准行人保护设计 |
高刚度加固型USD(Ultimate Stiffness Design) 车身 | 保养自动提示 | 限速报警 | 行车自动落锁-熄火解锁功能 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | BA刹车辅助 | Press-to-go 智能一键启动 |
Dual-Bus智能行车管家系统 | 全车防侵入保护 | | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|