详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
09款戈蓝 2.4L尊贵升级版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
2.4L/三菱MIVEC带智能可变气门正时与扬程控制控制系统 |
标准变速器 |
手自一体 4档 |
标准排量 |
2378 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
115/5500 kw/rpm |
最大扭矩 |
213/4000 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
0 升/百公里 |
最高时速 |
km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅲ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
独立麦弗逊式/独立多连杆悬挂(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
215/60R16 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1630 kg |
轴 距 |
2750 mm |
轮 距 |
1570/1570 mm(前/后) |
全车长度 |
4860 mm |
车身宽度 |
1845 mm |
车身高度 |
1485 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
67L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前/后阅读灯 | 前雾灯 | 高位刹车灯 | 电动天窗 |
铝合金轮圈 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 大型斜瀑式镀铬水箱护罩 | 鹰眼晶钻头灯组 |
LED后视镜钻带转向灯 | LED钻拄尾灯 | 内隐式印刷天线 | 淡色隔热玻璃 |
镀铬车身饰条 | 镀铬外开门把手 | 不锈钢排气尾管 | 车内环舱雅致木纹饰板 |
高档豪华打孔皮质座椅 | 四辐皮质方向盘 | 皮木排档头、镀铬排挡座 | |
舒适性配置 |
扬声器数量6个 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 防眩目内后视镜 |
后排空调出风口 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 | 图像式冷光恒温空调 |
前排侧窗拨水玻璃 | 间歇可调式雨刷 | 前排中央扶手带置物盒(双层) | 后排中央扶手带置物盒 |
前后排中央扶手置杯架 | 后排行李箱取物通道 | 液压吸顶式眼镜盒 | 液压缓降手套箱 |
点烟器、烟灰缸 | 不锈钢迎宾踏板 | KEY-OFF电源延时断电系统 | 方向盘高度可调 |
高反差湛蓝仪表盘(亮度可调节) | 上下车礼仪灯 | 驾驶席8向电动调节座椅(带无段式电动护腰器) | 前排座椅头枕上下前后可调 |
后排头枕上下可调 | 高保真CD播放系统(附10片换碟夹) | 收折式遥控钥匙 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | BAS制动辅助系统 | 驾驶座安全气囊 |
副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
高刚性RISE安全车体 | 四门防撞钢梁 | 高强度内嵌大型钢梁保险杠 | 芯片防盗系统 |
后倒车雷达 | ISOFIX童椅固定装置 | | |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|