详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
沃尔沃XC60 T6 AWD智雅版 |
车体结构 |
SUV/CRV/CUV |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
直列6缸,涡轮增压,横置 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
2953 cc |
气 门 数 |
24 |
最大功率 |
210/5600 kw/rpm |
最大扭矩 |
400/1500-4800 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
11.9 升/百公里 |
最高时速 |
210.0 km/h |
加速时间 |
7.5 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
四轮驱动 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
|
轮毂尺寸 |
7.5 x 17''SEGIN铝合金轮毂 |
轮 胎 |
235/65R17 V 大陆轮胎 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1944 kg |
轴 距 |
2774 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
4628 mm |
车身宽度 |
1891 mm |
车身高度 |
1713 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.85 m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
27.0 |
接 近 角 |
22.0 ° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
490 L |
油箱容积 |
70L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前雾灯 | 高位刹车灯 | 铝合金轮圈 | 真皮座椅 |
真皮方向盘 | 银色行李架 | 侧窗下部带镀铬装饰 | 电动加热及电动可调外后视镜 |
电动折叠外后视镜 | 地面照明灯 | 卤素大灯,带高度调节器 | Volvo家族标志灯 |
示宽灯 | 后雾灯自动熄灭 | 拉丝铝内饰条 | 真皮包覆换档手柄 |
前排化妆镜带照明 | 全景天窗 | | |
舒适性配置 |
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 前大灯清洗装置 | 前排中央扶手 |
表盘式组合仪表 | 镀铬空调风向按钮 | 自动防眩目车内后视镜 | 前后排烟灰缸,前排点烟器 |
后排中央扶手,带杯托及储物空间 | 织物脚垫 | 前门储物空间 | 中央控制台前部储物空间 |
电动驾驶员座椅,座椅及外后视镜带记忆调节 | 电动前排乘客座椅 | 后排头枕可折叠 | 电动加热前排座椅 |
花粉过滤器 | 全自动双区空调 | 后门及尾门深色玻璃 | 后窗可电动加热 |
车窗及天窗一键式开闭 | 电动驾驶员座椅,座椅及外后视镜带记忆调节 | 电动前排乘客座椅 | 后排头枕可折叠 |
电动加热前排座椅 | 遮物盖 | 三角警示牌 | 临时备胎 |
千斤顶 | 高性能级音响系统,8喇叭 | 单碟CD,带MP3播放功能 | AUX辅助音响输入插口 |
USB及iPOD接口 | 方向盘带音响控制按钮 | 蓝牙免提系统 | 后座耳机插口 |
车外温度显示 | 时钟 | 转速表 | 中文显示仪表及音响系统 |
方向盘高度及长度可调节 | 电液助力转向系统 | 雨量传感器 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBA紧急制动辅助系统 | 防盗报警装置 | 电子防盗系统 |
遥控式中控锁系统 | 安全返家照明 | 安全取车照明 | 后门电子儿童安全锁 |
巡航控制 | “CitySafety”城市安全系统 | 后驻车辅助系统 | HDC陡坡缓降系统 |
前排两级充气安全气囊 | 前排SIPS防侧撞安全气囊 | IC安全充气帘 | 前排WHIPS头颈保护系统 |
前排安全带未系提醒 | 前排安全带高度自动调节 | 燃爆式安全带带预紧装置 | 乘客安全气囊切断开关 |
后排ISOFIX儿童座椅固定系统 | EBL紧急制动灯带闪烁功能 | IDIS智能驾驶员信息系统 | 动态型底盘 |
DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | RSC翻滚稳定控制系统 | 17“制动盘 | 电子驻车制动 |
车辆起动时刹车自动解除 | 防盗螺栓 | | |
车辆安全/防盗配置 |
AWD电控全轮驱动系统 | 180A交流发电机 | OBD诊断系统 | 双排气尾管 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|