详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
长安悦翔 1.5MT 尊贵型 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型+ |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
C15 16气门,电子控制多点燃油喷射 |
标准变速器 |
手动 5档 |
标准排量 |
1497 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
72/5500 kw/rpm |
最大扭矩 |
137/3500-4500 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
6.9 升/百公里 |
最高时速 |
170.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/鼓(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊独立(含副车架)/H型扭力梁半独立(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
185/65R14 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1120 kg |
轴 距 |
2515 mm |
轮 距 |
1475/1465 mm(前/后) |
全车长度 |
4360 mm |
车身宽度 |
1710 mm |
车身高度 |
1475 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
150 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
45L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前雾灯 | 高位刹车灯 | 铝合金轮圈 | 深动前灯 |
炫目尾灯 | 同色外后视镜带水晶侧灯 | X型高强度保险杠 | 车身同色外门把手 |
加强型铝合金轮毂 | 隐形尾翼设计 | 着色隔热玻璃 | 盒式可折叠钥匙 |
环舱双色内饰设计 | 三幅式运动方向盘 | 悬浮式集成中控台 | 时尚运动仪表 |
质感皮座椅 | 亮银质感内门把手 | 车框装饰膜 | 发动机装饰盖 |
前挡风玻璃UV(防紫外线)处理 | 室内阅读灯(带剧院式渐暗功能) | 门侧开启照明灯 | 驾驶席遮阳板带票据夹 |
副驾驶席遮阳板带化妆镜 | | | |
舒适性配置 |
MP3输入端子 | 电动车窗 | 防眩目内后视镜 | AM/FM收音机 |
一触式玻璃升降开关 | 后座安全拉手带衣帽钩 | 副驾驶席头枕处衣帽钩 | 雨伞存储阁 |
独立的12V电源接口 | 可移动烟灰盒 | 全车27处储物空间 | 行李厢开启照明灯 |
安全带肩部高度可调 | 油箱盖/行李厢盖车内开启装置 | 车门遥控解锁控制 | 车窗遥控开闭控制 |
寻车灯光(带声音提示) | 大灯关闭延时系统(followmehome) | 信息显示(累计里程、分段里程、平均油耗、剩余油料行驶公里数) | 方向盘娱乐控制系统 |
电动调节外后视镜 | 电模操控的节能空调 | 全方位9处出风口 | 隐藏式送风口(供后排) |
主驾驶席座椅高低调节功能 | 6/4分离式可折叠后排座椅 | 前排头枕高度调节功能 | 后排头枕高度调节功能 |
隔音降噪装置 | 高保真CD音响系统 | | |
车辆安全/防盗配置 |
倒车雷达 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 |
副驾驶座安全气囊 | 儿童安全锁 | 角度可调、可溃缩式转向柱 | 方向盘锁止功能 |
主驾驶安席全带未系声音提示功能 | 车门未关声音提示功能 | 大灯未关声音提示功能 | 电子防盗带发动机非法启动锁止功能 |
高强度吸能式笼型车身 | 车内中央控制门锁 | 撞车车门自动解锁功能 | 车尾高逆性反光条 |
带收折功能的安全拉手 | 后风窗除霜除雾功能 | | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|