详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
沃尔沃S40 2.0 手动档 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
直列4缸,2.0 升横置发动机/可变进气歧管/先进排放控制技术 |
标准变速器 |
手动5档 |
标准排量 |
1999 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
107/6000 kw/rpm |
最大扭矩 |
185/4500 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
10.21 升/百公里 |
最高时速 |
213.0 km/h |
加速时间 |
10.1 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
|
轮毂尺寸 |
16英寸 CYGNUS铝合金轮毂 |
轮 胎 |
|
尺寸和重量 |
车身重量 |
1369 kg |
轴 距 |
2640 mm |
轮 距 |
1535/1531 mm(前/后) |
全车长度 |
4476 mm |
车身宽度 |
1770 mm |
车身高度 |
1454 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.55 m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
55L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
氙气前大灯 | 前雾灯 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
真皮座椅 | 真皮方向盘 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 | 主动式双氙气大灯(ABL) |
前后轮挡泥板 | 雨量传感器 | 电动可调节加热车外后视镜 | 附加地面照明功能的电动折叠车门后视镜 |
多功能车门后视镜 | 大灯高度调节器 | | |
舒适性配置 |
后窗遮阳帘 | 电动车窗 | 前大灯清洗装置 | 符合人机工程学设计的座椅 |
前排手动调节座椅 | 加热前排座椅 | 带杯架和储物盒的后排座椅中间扶手 | 可折叠二段式60/40后排座椅 |
可折收拉平前排乘客座椅 | 前座衣服挂架 | 舒适枕 | 座椅罩 |
车厢空气过滤器 | AC气候控制单元 | ECC电子气候控制系统 | 带照明灯的可上锁手套箱 |
前门储物盒 | 前座靠背储物口袋 | 前中控台后面储物盒 | 前座杯架 |
多功能前座中央扶手 | 行李厢储物盒 | 车顶眼镜架 | 电源插座 |
车内照明 | 个人设置 | 自动防眩目车内后视镜 | 行车电脑 |
环境温度计 | HighPerformance高性能级音响系统 | 方向盘遥控器 | AUX输入 |
USB和iPod®音乐播放系统 | 带MP3/WMA功能的一体式单碟CD换碟机 | 主动式重低音扬声器 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBA紧急制动辅助系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 可溃缩转向柱 | 紧急制动灯(EBL) |
IDIS智能驾驶信息系统 | 斥水玻璃侧窗 | 示宽灯 | 三角警告牌 |
辅助照明灯 | 雪地防滑链 | 加强驾驶室 | 吸能式前部结构 |
防侧撞保护系统(SIPS) | 头颈部保护系统(WHIPS) | 所有座椅的防护头枕 | 防潜保护系统 |
乘客安全气囊切断开关 | 安全充气帘(IC) | 驾驶员与前排乘客防侧撞安全气囊 | 吸能式内饰 |
用于未受保护的其他车辆和行人 | VolvoOnCall | 急救箱 | 儿童安全座椅 |
儿童安全设备 | 无钥匙驾驶系统 | 遥控式中控锁系统 | 通用锁止和关闭 |
驻车防盗系统与防盗锁 | 遥控警报系统 | 安全取车与安全回家照明 | 附加地面照明功能的电动折叠车门后视镜 |
单一钥匙系统 | 跨接电缆 | 拖车绳 | 后部和前部驻车辅助系统 |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|