详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
沃尔沃S80L加长版 2.5T 智雅版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
舒适型+ |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
2.5T 直列5缸,涡轮增压,横置 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
2521 cc |
气 门 数 |
20 |
最大功率 |
147/4800 kw/rpm |
最大扭矩 |
300/1500-4800 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
7 升/百公里 |
最高时速 |
210.0 km/h |
加速时间 |
8.6 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
17”MEISSA铝合金轮毂 |
轮 胎 |
225/50R17 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1745 kg |
轴 距 |
2976 mm |
轮 距 |
1588/1585 mm(前/后) |
全车长度 |
4991 mm |
车身宽度 |
1861 mm |
车身高度 |
1490 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
6.25 m |
最小离地间隙 |
125 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
480 L |
油箱容积 |
70L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
高位刹车灯 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 真皮方向盘 |
侧窗亮条装饰 | 双排气尾管 | 卤素大灯,带调节器 | 后雾灯自动熄灭 |
侧面定位灯 | 米其林PilotPreceda轮胎 | 前排化妆镜带照明 | 舒适型真皮座椅 |
拉丝铝内饰条 | 真皮包覆换档手柄 | | |
舒适性配置 |
扬声器数量8个 | 前排中央扶手 | 高性能级音响系统 | 单碟CD,带MP3播放功能 |
USB/AUX插口 | 方向盘带音响控制按钮 | 蓝牙免提系统 | 电动折叠外后视镜 |
外侧后视镜带倒车自动倾斜功能 | 自动防眩目车内后视镜 | 巡航控制 | 点烟器与烟灰缸 |
后排乘客点烟器与烟灰缸 | 前排侧窗带斥水功能 | 前门储物空间 | 中央控制台前后储物空间 |
可锁闭手套箱 | 全自动双区空调 | 花粉过滤器 | 前风挡玻璃上沿深色遮阳带 |
后窗电动遮阳帘 | 侧窗遮阳帘 | 电动驾驶员座椅,带可记忆调节 | 镀铬控制旋钮 |
镀铬空调风向按钮及出风口 | 行政级后排中央扶手 | 豪华加厚脚垫 | 中文仪表显示 |
行车电脑 | 车外温度显示 | 时钟 | 转速表 |
210km/h限速 | | | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
乘客安全气囊切断开关 | 前排SIPS防侧撞安全气囊 | IC安全充气帘 | 前排WHIPS头颈保护系统 |
燃爆式安全带带预紧装置 | 紧急制动灯带闪烁功能 | IDIS智能驾驶信息系统 | 后排ISOFIX儿童座椅固定系统 |
防盗报警装置 | 遥控式中控锁系统 | 电子儿童安全锁,后侧门 | 行李箱私人闭锁功能 |
地面照明灯 | 安全返家照明 | 安全取车照明 | 后驻车辅助系统 |
17”刹车系统 | DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | 电子驻车制动 | 防盗螺栓 |
临时备胎 | | | |
车辆安全/防盗配置 |
AWD全轮驱动系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|