详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
新皇冠 2.5 Royal 特别导航版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型+ |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
5GR-FE/V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
2497 cc |
气 门 数 |
24 |
最大功率 |
145/6200 kw/rpm |
最大扭矩 |
242/4400 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
6 升/百公里 |
最高时速 |
219.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置后驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
双叉杆式悬架/多点连杆式悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
215/60 R16 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1635 kg |
轴 距 |
2850 mm |
轮 距 |
1525/1525 mm(前/后) |
全车长度 |
4855 mm |
车身宽度 |
1780 mm |
车身高度 |
1480 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.2 m |
最小离地间隙 |
150 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
522 L |
油箱容积 |
70L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
氙气前大灯 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 防紫外线设计、低反射前窗玻璃(带遮阳处理) |
前座车窗玻璃防紫外线设计 | 后车窗及后座车窗深色玻璃防紫外线设计 | 轮毂盖皇冠标志 | 轮毂铝制加饰 |
可加热、可折叠、无盲点电动后视镜 | 自动灯光控制系统 | 真皮、仿木纹方向盘 | PVC换档杆及档把 |
仿木纹仪表盘 | 4阅读灯(后灯方向可调) | 高级打孔真皮座椅 | |
舒适性配置 |
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 前大灯清洗装置 | 自发光式仪表盘(亮度可调节) |
驾驶员信息系统 | 多媒体8英寸触摸式信息显示屏(含彩色倒车显示功能)(EMV) | 车内迎宾照明系统 | 不锈钢踏板(带车名标识) |
迎宾照明踏板(绿光) | 座椅加热装置(前后座椅) | 驾驶席8向电动调节装置及电动腰部支撑 | 副驾驶席4向电动调节装置 |
后座中央扶手带储物盒,杯架及各控制开关 | 高级专用脚垫 | 可上下、前后电动调节方向盘(带位置记忆功能) | 带操控键方向盘 |
智能钥匙 | 遥控车门开启装置 | 行李箱及油箱盖控制开关 | 左右独立式自动空调(带空气过滤装置) |
自动风向摆动调节器 | 等离子发生器 | 高级音响系统/8音箱/收音机/卡带 | 6碟连放VCD/DVD |
带EMVDVD语音电子导航系统(带蓝牙免提装置) | | | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
刹车辅助系统(BA) | 车身稳定性控制系统(VSC) | 牵引力控制系统(TRC) | 上坡辅助控制系统(HAC) |
护膝部双SRS空气囊 | 侧部SRS空气囊及帘式SRS空气囊 | 全座ELR三点式安全带(前排及后排左右为预紧限力式带限幅器) | 童椅固定装置 |
轮胎气压警告系统 | 发动机锁止系统(带声音警告) | | |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | 速度感应式电动助力转向(EPS) | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|