详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
新威驰 1.6L GL-i AT特别纪念版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
舒适型+ |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
1ZR-FE/4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i) |
标准变速器 |
自动 4档 |
标准排量 |
1598 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
87/6000 kw/rpm |
最大扭矩 |
150/4400 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
7.1 升/百公里 |
最高时速 |
185.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/鼓(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式悬架/拖曳臂式悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
185/60R15 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1115 kg |
轴 距 |
2550 mm |
轮 距 |
1465/1460 mm(前/后) |
全车长度 |
4300 mm |
车身宽度 |
1700 mm |
车身高度 |
1490 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
4.8 m |
最小离地间隙 |
170 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
475 L |
油箱容积 |
42L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
卤素前大灯 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
铝合金轮圈 | 组合式尾灯 | 车尾装饰条 | 车身同色车侧防蹭装饰条 |
车身同色外侧门把手 | 全车深色车窗玻璃 | 车身同色电动后视镜电动折叠带转向灯 | 隐藏式玻璃天线 |
前阅读灯 | 镀铬内侧门把手 | 遮阳板(带化妆镜) | 织物座椅 |
舒适性配置 |
扬声器数量4个 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 防眩目内后视镜 |
手动空调 | 银色涂装中控台 | 指针式仪表盘 | 变速箱档把(树脂) |
车内照明灯 | 迎宾照明系统 | 行李箱照明灯 | 手刹镀铬按钮 |
驾驶席车顶扶手 | 手套箱 | 中控台侧部储物袋 | 双杯架(驾驶席、副驾驶席) |
中央扶手储物盒及杯架 | 车门内侧储物袋(驾驶席、副驾驶席) | 6:4分割可倒式后排座椅 | WIL概念座椅 |
儿童座椅固定装置 | 间歇式雨刮器 | 驾驶席6向手动可调节装置、副驾驶席4向手动可调节装置 | 可上下调节式方向盘 |
遥控车门开启装置 | 空气过滤装置 | 单碟CD音响(含AM/FM及MP3、WMA播放功能) | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | BA(刹车辅助系统) | 侧&帘式SRS空气囊 |
驾驶席安全带未系报警(警示灯+提示音) | 副驾驶席安全带未系报警(警示灯+提示音) | 手刹未解除报警提示音 | 电子防盗系统(发动机锁止装置) |
后车窗热线式除雾功能 | EPS电子助力转向系统 | 中央控制门锁 | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|