详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
凯迪拉克 Escalade凯雷德 6.2 AWD |
车体结构 |
SUV/CRV/CUV |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
V型8缸/6.2升/VVT可变进排气门正时/ETC电子节气门控制 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
6200 cc |
气 门 数 |
32 |
最大功率 |
301/5700 kw/rpm |
最大扭矩 |
565/4400 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
16.2 升/百公里 |
最高时速 |
170.0 km/h |
加速时间 |
6.8 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
四轮驱动 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
MRC主动电磁感应悬挂(前/后) |
轮毂尺寸 |
22 英寸 |
轮 胎 |
P285/45R22, all-season |
尺寸和重量 |
车身重量 |
2608 kg |
轴 距 |
2946 mm |
轮 距 |
1731.8/1701.8 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.95 m |
最小离地间隙 |
212 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
479 L |
油箱容积 |
98L |
标准座位数 |
|
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
行李架 | 卤素前大灯 | LED尾灯 | 高位刹车灯 |
镀铬车门外把手 | 超大天窗,电动开启/关闭 | 车身侧面电动折叠迎宾踏板,镀铬饰条 | 凯迪拉克徽章 |
电加热前风窗清洗系统 | 前风窗雨刮器,带雨量传感器 | 后雨刮器,带清洗装置 | 电动举升门 |
驶员侧自动防眩目外后视镜 | 豪华木纹及真皮内饰 | | |
舒适性配置 |
扬声器数量10个 | 可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 | DIC驾驶员信息中心(车辆信息系统) |
豪华实木真皮方向盘,多功能,电加热,电动调节 | 电子防炫目内后视镜 | 前排座椅,椅垫和靠背有加热/冷气功能,14向调节功能,其中4向腰部支撑调节功能 | 电加热式第二排座椅 |
可电动折叠和翻倒式第二排座椅 | 可折叠式第三排座椅,可拆卸式 | 三区独立控制自动空调系统驾驶员,前排乘客和后排乘客温度及出风独立控制 | 电动可调节式油门刹车踏板 |
驾驶环境存储记忆系统(可设定2套驾驶员个性化参数) | 前排AM/FM,DVD/CD/mp3高级驾驶员及乘客娱乐系统,带8英寸触摸式液晶显示屏 | Bose5.1声道高级环绕立体声音响系统 | 后排CD/DVD/mp3娱乐系统,带两副红外无线耳机,顶置下翻式8 |
内后视镜防眩目功能 | | | |
车辆安全/防盗配置 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
遥控中央门锁 | AWD全时四轮驱动系统 | 全时速TCS防滑平衡牵引力控制系统 | StabiliTrak车身稳定系统,4通道式 |
(ROM)防止侧倾翻滚系统 | Bosch8.0最新一代ABS防抱死制动系统 | Auto-Leveling车体水平自动控制系统 | ALRD自动控制式后差速器锁 |
全部三排座椅双侧安全气帘(6只) | 安全气囊和座椅安全带360°碰撞传感器 | PODS前排乘客座椅乘坐感应系统 | PassKeyIII发动机防盗点火钥匙 |
智能车内物品防盗系统 | RPA超声波倒车辅助系统 | 可视倒车辅助系统(带后摄像头) | TPM智能胎压监测系统 |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|