详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
晶锐 1.4L 手动晶灵版 |
车体结构 |
两厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
1.4升直列4缸16气门 |
标准变速器 |
手动 5档 |
标准排量 |
1590 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
63/5000 kw/rpm |
最大扭矩 |
130/3750 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
5.1 升/百公里 |
最高时速 |
173.0 km/h |
加速时间 |
13.4 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/鼓(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/四连杆式独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
15英寸铝合金轮毂 |
轮 胎 |
195/65 R15 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1110 kg |
轴 距 |
2465 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
300 L |
油箱容积 |
45L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前/后阅读灯 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
车身防擦条 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 | 真皮座椅 |
家族式镀铬进气隔栅 | 晶亮型反射式前大灯 | 烟熏侧面转向灯 | 光亮A柱外饰 |
防紫外线绿色隔热玻璃 | 含遮阳带的前风窗玻璃 | 后备厢盖镀铬饰条 | 车身同色门外把手及外后视镜 |
可拆卸式车顶天线 | 米色内饰 | 银色空调出风口饰框 | 14英寸钢制备胎 |
前排遮阳板带化妆镜 | | | |
舒适性配置 |
扬声器数量6个 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 自动恒温空调 |
前排中央扶手 | 一触式玻璃升降开关 | 银色效果内饰组合(门内把手银色饰条、银色门内开扳手、仪表带银环、换档机构带银色饰圈) | 豪华型真皮组合(4辐条真皮方向盘、真皮手制动杆) |
CAN-BUS电子智能管家 | 多功能显示组合仪表 | 虚拟6碟CD和MP3播放功能 | AUX IN音源输入插口 |
USB及SD插槽 | 空调灰尘花粉滤清器 | 副驾驶侧仪表板下部手套箱 | 副驾驶侧仪表板上部带盖手套箱 |
副驾驶侧可折叠车顶把手 | 驾驶员侧可折叠车顶把手 | 后排左右衣帽钩 | 后排左右两侧可折叠车顶把手 |
前排车顶中央眼镜盒 | 方向盘纵向及高度可调 | 方向盘下侧便利储物盒 | 前门储物槽,带1.5L杯托 |
中央通道带杯托和移动式烟灰缸 | 后备厢无盖可拆卸式杂物筐 | 后备厢内左右挂钩 | 后备厢照明 |
后风窗可加热 | 后风窗雨刮带洗涤喷嘴,间歇可调 | 驾驶员座椅高度可调 | 可翻转后排座椅靠背,可1/3和2/3分离 |
电动调节外后视镜 | 点烟器,兼做12V电源插口 | 后备厢电子机械式轻触开启装置 | 带锁加油口盖 |
遥控式中央集控门锁(含后备厢盖),折叠式钥匙 | 车载工具包 | | |
车辆安全/防盗配置 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 可溃缩转向柱 | 液压助力转向系统 | 多重主动安全系统(ABS+EBD+MSR+CBC) |
紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 | 激光焊接全方位安全车身(四门带侧面防撞杆) | 副驾驶安全带未系报警装置 | 驾驶员安全带未系报警装置 |
数字式无盲区PDC倒车雷达 | 前后共4个独立头枕,带高度调节 | 碰撞优化制动踏板 | 行驶时自动落锁 |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | 气动无骨安全雨刮,带间歇可调 | 智能电子滚码防盗系统 | 前大灯未关警告 |
车门及行李厢盖未关报警 | ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|