详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
朗逸 1.6L手动 品轩版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
直列四缸电子控制多点汽油喷射发动机 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
1598 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
77/5000 kw/rpm |
最大扭矩 |
155/3800 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
5.8 升/百公里 |
最高时速 |
180.0 km/h |
加速时间 |
11.8 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/复合扭转梁式半独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
16吋动感七辐铝合金轮毂 |
轮 胎 |
米其林绿色节能轮胎205/55 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1245 kg |
轴 距 |
2610 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
0 mm |
车身宽度 |
0 mm |
车身高度 |
0 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
472 L |
油箱容积 |
55L |
标准座位数 |
7 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前/后阅读灯 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
铝合金轮圈 | 真皮方向盘 | 双筒晶钻前大灯 | 璀璨灵动尾灯 |
防紫外绿色隔热玻璃 | 外后视镜集成LED侧转向灯 | 镀铬套装(散热器隔栅、门把手、行李箱饰条、窗下缘) | 印刷式后窗天线 |
16吋动感七辐铝合金轮毂 米其林绿色节能轮胎205/55 R16 | 典雅木纹内饰 | 意大利Pasubio高透气真皮座椅/椅背部带置物袋 | 真皮换档手柄 |
驾驶员/副驾驶员遮阳板,副驾驶员侧带化妆镜 | 双开启式防夹电动天窗 | | |
舒适性配置 |
自动恒温空调 | 多功能方向盘 | 可加热电动外后视镜 | 前排高度可调头枕 |
后排3个高度可调头枕 | 6向手动调节驾驶员座椅 | 4向手动调节副驾驶员座椅 | 4/6可分体折叠后排座椅 |
驾驶员腰托无级调节 | 前排中央扶手带储物盒 | 后排中央扶手带杯托 | 车内柔和照明灯 |
炫动蓝背光仪表 | 眼镜盒 | 副驾驶可锁置物箱 | 前后门储物盒 |
前门及中央通道带杯托 | BCM车身控制模块 | 液压动力转向系统 | E-Gas电子油门 |
高度可调方向盘 | 四门电动摇窗机,前门一键式开启带防夹功能 | 遥控式集控门锁 | 可遥控一键式行李箱盖完全开启功能 |
内部开启油箱盖锁 | 间歇可调前风窗雨刮 | 雨量感应式自动调节雨刮 | 灰尘和花粉过滤装置 |
车门未关报警装置 | 大灯未关提醒装置 | 智能化多功能行车电脑 | 前排点烟器及烟灰缸 |
行李箱照明灯 | “Sound System” 8喇叭环绕音响 | 数字映像六碟CD带MP3播放功能 | SD存储卡接口/USB 接口 |
Aux in 音频输入端口 | | | |
车辆安全/防盗配置 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 |
儿童安全锁 | MABS系统(ABS+EBD+MSR+MASR) | 前轮通风盘式/后轮盘式制动,NAO陶瓷刹车片 | 高刚性四门侧面防撞杆 |
前排侧面安全气囊 | TPR胎压自动检测警示系统 | PDC数字式尾部倒车雷达 | 前排安全带未系警告装置 |
自动防眩目内后视镜 | 碰撞后燃油自动切断/车门自动解锁设计 | 可溃式转向管柱及脚踏板 | 智能滚码电子防盗系统 |
防盗警报系统 | | | |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|