详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
戈蓝 2.0 精锐版 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
标准型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
2.0L MIVEC(三菱创新式气门正时电子控制系统) |
标准变速器 |
4档手自一体 |
标准排量 |
1998 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
118/6000 kw/rpm |
最大扭矩 |
183/4000 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
0 升/百公里 |
最高时速 |
km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
独立麦弗逊式/独立多连杆悬挂(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
215/60R16 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1630 kg |
轴 距 |
2750 mm |
轮 距 |
1570/1570 mm(前/后) |
全车长度 |
4860 mm |
车身宽度 |
1845 mm |
车身高度 |
1485 mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
67L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
电动车窗 | 铝合金轮圈 | 大型斜瀑式镀铬水箱护罩(镀铬) | 鹰眼晶钻头灯组 |
LED后视镜钻带转向灯 | 电动调节外后视镜(带电动折叠,电加热除雾功能) | 内隐式印刷天线 间歇可调式雨刷 | 淡色隔热玻璃 镀铬车身饰条 |
车身色外开门把手 | 不锈钢排气尾管 | 备胎规格205/60R16 米/棕双色内装 | 车内环舱雅致木纹饰板 |
高档绒布座椅 | 皮木排档头、镀铬排挡座 | 驾驶席和副驾驶席遮阳板带化妆镜 | 上下车礼仪灯 |
前/后阅读灯 | 防眩目内后视镜 | 前雾灯 | LED尾灯 |
后雾灯 | 高位刹车灯 | 真皮方向盘 | 前排中央扶手 |
后排中央扶手 | 扬声器数量6个 | CD播放器 | |
舒适性配置 |
后排空调出风口 | 杯架 | 前排中央扶手带置物盒(双层) | 后排中央扶手带置物盒 |
后排行李箱取物通道 | 液压吸顶式眼镜盒 | 液压缓降手套箱 | 点烟器、烟灰缸 |
不锈钢迎宾踏板 | 整合一体式方向盘 | 驾驶席6向手动调节 | 副驾驶席手动调节 |
前排座椅头枕上下、前后可调 | 后排头枕上下可调 | 折叠遥控钥匙(车门/行李厢遥控开启) | 图像式冷光恒温空调 |
KEY-OFF电源延时断电系统 | 方向盘高度可调 | 高反差湛蓝仪表盘(亮度可调节) | |
车辆安全/防盗配置 |
| 倒车雷达 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 车门内置防侧撞保护梁 | 高强度内嵌大型钢梁保险杠 |
芯片防盗系统 | 前排侧窗拨水玻璃 | ISOFIX 童椅固定装置 | 后窗除雾线 |
高刚性RISE®车体 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|