详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
新宝来 2.0L手动舒适型 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
直列四缸电子燃油多点喷射汽油发动机 |
标准变速器 |
手动 5档 |
标准排量 |
1984 cc |
气 门 数 |
8 |
最大功率 |
88/5000 kw/rpm |
最大扭矩 |
180/3750 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
6 升/百公里 |
最高时速 |
191 km/h |
加速时间 |
10.9 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
国Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/复合扭转梁式半独立悬架,充气式避震系统(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
195/65 R15 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1275 kg |
轴 距 |
2610 mm |
轮 距 |
mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
450 L |
油箱容积 |
55L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 | 车身同色保险杠 |
电动天窗 | 铝合金轮圈 | 真皮座椅 | 真皮方向盘 |
狮眼前大灯 | 分体式LED尾灯 | 15“铝轮辋/195轮胎 | 顶置天线 |
装饰亮条(散热器格栅/窗框侧条/车尾装饰条) | 真皮手刹车柄护套/真皮换档手柄 | 桃木内饰 | 司机/副司机遮阳板,副司机侧带化妆镜 |
电动调节外后视镜 | 防紫外线绿色隔热玻璃 | | |
舒适性配置 |
扬声器数量6个 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 防眩目内后视镜 |
手动空调 | 可加热真皮座椅 | AM/FM收音机 | 中央通道带杯座 |
前排中央扶手带储物盒 | 后排中央扶手带杯托 | 6向手动调节司机座椅 | 4向手动调节副司机座椅 |
手动无级调节司机座椅腰托 | 车内照明灯 | 蓝背光仪表 | 点烟器/可移动烟灰盒 |
可翻转顶蓬把手/衣帽挂钩 | 前座椅靠背地图袋 | 车门迎宾踏板 | 智能化多功能行车电脑 |
BCM车身控制模块 | 灰尘和花粉过滤器 | 冷却功能手套箱 | 方向盘高度可调 |
自动行李箱照明 | 前风窗多档雨刮 | 后风窗加热 | 油箱盖遥控/内部开启 |
行李箱内部电动、外部一键式遥控完全开启 | 4/6可分体折叠后排座椅 | CD/MP3功能 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
可溃缩转向柱 | 儿童安全锁 | 先进的防撞和吸能车身 | 高刚性四门侧面防撞杆 |
MSR+MASR | PDC数字式后倒车雷达 | 前排高度可调燃爆式三点安全带 | 前后排头枕高度可调 |
刹车片磨损报警 | 前排安全带未系提醒 | 防盗报警装置 | 第四代在线智能电子防盗系统 |
碰撞后车门自动解锁/燃油自动切断 | 车门未关报警 | 大灯未关提醒 | 遥控中控锁 |
三键遥控钥匙 | | | |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航GRA | 液压助力转向系统 | E-Gas电子油门 | 全尺寸备胎 |
随车工具 | 三角警示牌 | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|