详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
沃尔沃 XC90 V8 Inscription典藏版 |
车体结构 |
SUV/CRV/CUV |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
V型8缸 横置 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
4414 cc |
气 门 数 |
32 |
最大功率 |
232/315/5850 kw/rpm |
最大扭矩 |
440/3900 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
13.5 升/百公里 |
最高时速 |
210.0 km/h |
加速时间 |
7.3 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
四轮驱动 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
235/60 R18 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
2242 kg |
轴 距 |
2857 mm |
轮 距 |
1634/1624 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
6.25 m |
最小离地间隙 |
218 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
20.0 |
接 近 角 |
28.0 ° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
530 L |
油箱容积 |
80L |
标准座位数 |
7 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前雾灯 | 后雾灯 | 电动天窗 | 铝合金轮圈 |
车顶银色行李架 | 与车身同色翼子板延长件 | 与车身同色侧面防擦条 | 尾灯下部带镀铬装饰 |
C柱与后视镜盖镀铬处理 | 带亚光处理电银色保险杆横梁 | 主动式双氙气大灯 | 18”NEREUS铝合金轮毂 |
行政版徽标 | 大灯高度自动调节 | 外后视镜带地面照明灯 | 侧窗玻璃带斥水功能 |
前排化妆镜带照明 | 雨量传感器 | Inscription典藏版方向盘 | 真皮包覆带木质镶嵌换档杆头 |
Inscription典藏版实木内饰 | Inscription典藏版地毯(与座椅颜色相同) | 带Inscription典藏版标志迎宾踏板 | Inscription典藏版软皮座椅(单色或混合色) |
Inscription典藏版软皮车门板 | | | |
舒适性配置 |
扬声器数量12个 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 前大灯清洗装置 |
可折回式电动外后视镜 | 可加热电动外后视镜 | 前门玻璃一触式升降 | 驾驶员座椅及外后视镜带记忆 |
指南针 | 自动防眩目内后视镜 | 行李箱12V电源插口 | 冷藏箱 |
双温区电控气候控制系统 | 第三排空调:含C柱出风口 | B柱空调出风口 | AQS空气质量系统 |
热放射型风挡及前侧窗玻璃 | 6碟CD播放器 | 尊贵级Dynaudio音响 | 带AUX辅助输入插口及MP3播放功能 |
方向盘带音响及车载电话控制按钮 | 后座耳机插口 | 一体式车载电话 | DVD后座娱乐系统 |
电动调节驾驶员座椅,带可记忆调节 | 电动调节前排座椅 | 电动加热前排座椅 | 后排头枕手动折收 |
第二排座椅可单独调节 | 行车电脑 | 外部温度显示 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 舒适型底盘 | RSC防翻滚稳定控制系统 | EBA电子刹车辅助系统 |
Nivomat车身自动水平调节系统 | 乘客座安全气囊切断开关 | 整体式儿童加高座垫(后排中间) | 后排2分式椅背带行李网 |
ISO-FIX儿童座椅固定装置(后座外侧) | 安全带未系提醒装置 | 后泊车辅助系统 | 前排SIPS防侧撞安全气囊 |
前排WHIPS头颈保护系统 | DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | BUS盲点信息系统 | IC安全充气帘 |
前排安全带高度自动调节 | Volvo警报系统 | 钥匙警报启动 | MMS移动传感器 |
开/闭锁闪烁提醒 | 2级集控门锁系统 | 遥控式中控锁系统 | 行李箱载物遮板 |
层压式侧窗玻璃,前侧窗热反射型玻璃 | 安全返家照明 | 安全取车照明 | 电子防盗系统 |
车辆安全/防盗配置 |
带InstantTraction的电控全轮驱动系统 | 巡航控制 | 导航系统 | 车速感应式助力转向系统 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|