详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
新沃尔沃 S80 4.4 V8 AWD |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
4.4L/横置V形8缸发动机 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
4414 cc |
气 门 数 |
32 |
最大功率 |
232/5950 kw/rpm |
最大扭矩 |
440/3950 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
11.9 升/百公里 |
最高时速 |
250.0 km/h |
加速时间 |
6.5 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
四轮驱动 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
245/40 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1742 kg |
轴 距 |
2835 mm |
轮 距 |
1578/1575 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
6.1 m |
最小离地间隙 |
mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
480 L |
油箱容积 |
70L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
前/后阅读灯 | 前雾灯 | 后雾灯 | 车身防擦条 |
铝合金轮圈 | 真皮座椅 | 真皮方向盘 | 带化妆镜和照明灯遮阳板 |
主动式双氙气大灯(ABL) | 可加热前风窗清洗喷嘴 | 热反射风挡玻璃 | 后车窗除霜装置 |
风挡玻璃雨刮器 | 大灯高度调节器 | | |
舒适性配置 |
后窗遮阳帘 | 驾驶席座椅可调腰部支撑 | 蓝牙免提通讯装置 | 扬声器数量8个 |
电动车窗 | 带防夹功能车窗 | 防眩目内后视镜 | 前大灯清洗装置 |
后排空调出风口 | 自动恒温空调 | 可加热真皮座椅 | 前排中央扶手 |
后排中央扶手 | 雨量自感应式雨刮 | 多功能方向盘 | 可折回式电动外后视镜 |
可加热电动外后视镜 | 杯架 | 可折叠二段式60/40后排座椅 | 可折收拉平的前排乘客座椅 |
带记忆调节功能的电动前排驾驶员与乘客座椅 | 电动折收后排座椅头枕 | 车厢空气过滤器 | 电子气候控制系统(ECC) |
行李箱照明灯 | 行车电脑 | 驾驶员信息显示器 | 带MP3/WMA功能的一体式6碟CD播放机 |
RSE双屏幕(后座娱乐系统) | AUX输入 | | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBA紧急制动辅助系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 可溃缩转向柱 |
遥控中央门锁 | 电子液压控制全时四轮驱动(AWD)系统 | DSTC动态稳定及牵引力控制系统 | IDIS智能驾驶信息系统 |
防侧撞保护系统(SIPS) | 吸能式前部结构 | 乘客安全气囊切断开关 | 驾驶员与前排乘客防侧撞安全气囊 |
安全充气帘(IC) | 前排座椅安全带提醒装置 | 头颈部保护系统(WHIPS) | 所有座椅的防护头枕 |
ISO-FIX国际标准锚固系统 | 遥控警报系统 | 驻车防盗系统与防盗锁 | |
车辆安全/防盗配置 |
EPS电动随速助力转向 | GPS卫星导航系统 | 自适应性巡航控制系统(ACC) | 防碰撞警示系统(CW) |
智能驾驶信息系统(IDIS) | 人车沟通系统(PCC) | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|