详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
卡罗拉 1.8PREMIUM自动 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
1.8L/4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i)/EFI(电子控制式燃料喷射装置) |
标准变速器 |
自动4档 |
标准排量 |
1798 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
100/6000 kw/rpm |
最大扭矩 |
175/4400 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
7.5 升/百公里 |
最高时速 |
185.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅲ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
全新麦弗逊式悬架/全新拖曳臂式悬架(减震器、减震簧分离式)(前/后) |
轮毂尺寸 |
|
轮 胎 |
205/55R16 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1330 kg |
轴 距 |
2600 mm |
轮 距 |
1525/1520 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.2 m |
最小离地间隙 |
160 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
450 L |
油箱容积 |
55L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
卤素前大灯 | 前雾灯 | 后雾灯 | 高位刹车灯 |
电动天窗 | 铝合金轮圈 | 真皮座椅 | 大尺寸组合式LED尾灯 |
车尾装饰条(镀铬) | 车侧防蹭装饰条(镀铬) | 外侧门把手(同色) | 防紫外线前车窗玻璃(带遮阳处理) |
车身同色电动后视镜 | VVT-i发动机标志 | 隐藏式雨刷清洗器 | 大平面整体前后车窗 |
隐藏式玻璃天线 | 16英寸宽幅轮胎 | 前阅读灯 | 车内照明灯 |
迎宾照明系统 | 驾驶席车门内侧下方照明灯 | 镀铬门侧门把手 | 遮阳板(带化妆镜、带滑盖)带照明灯 |
手套箱 | 上部储物盒 | 仪表台下部储物盒 | 头部储物盒 |
中控台侧部储物袋(驾驶席、助手席) | 中控台双杯架 | 前后车门内侧储物袋 | 前排中央扶手储物盒(双层滑动式、真皮) |
前排座椅后方储物袋 | 后排座椅中央扶手储物盒带杯架(真皮) | | |
舒适性配置 |
MP3输入端子 | 扬声器数量6个 | 电动车窗 | 自动恒温空调 |
AM/FM收音机 | 可加热电动外后视镜 | 银色涂装中控台 | 自发光式仪表盘(带驾驶信息显示) |
仪表盘灯光控制系统 | 新型方向盘(真皮、带操控键) | 真皮变速箱档把 | 后窗遮阳帘(手动式) |
6:4分割可倒式后排座椅 | 后排座椅锁定安全机构 | WIL概念座椅 | ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 |
间歇式雨刮器(带时间调节功能) | 驾驶席电动6方向调节装置(含驾驶席电动腰靠) | 驾驶席高度可调节装置(电动) | 可上下前后调整式方向盘 |
智能钥匙及一键启动系统 | 空气过滤装置(含花粉过滤器) | 6碟CD内藏式音响 | |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | BAS制动辅助系统 | VSC车身稳定控制系统 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 智能型SRS双安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 遥控中央门锁 | 大灯自动控制系统 | 侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 |
电子防盗系统 | 前排座椅安全带未系报警(警示灯+提示音) | EPS电子助力转向系统 | 倒车测距雷达 |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|