详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
S-MAX 2.3L时尚型五座 |
车体结构 |
MPV |
豪华级别 |
舒适型 |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
2260 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
117.6/6500 kw/rpm |
最大扭矩 |
205/4000 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
7.4 升/百公里 |
最高时速 |
186.0 km/h |
加速时间 |
12.6 秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
前独立麦弗逊/后复合连杆式(前/后) |
轮毂尺寸 |
16寸 |
轮 胎 |
215/60 R16 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1715 kg |
轴 距 |
2850 mm |
轮 距 |
1587/1605 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.8 m |
最小离地间隙 |
120 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
L |
油箱容积 |
70L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
卤素前大灯 | 前雾灯 | 高位刹车灯 | 铝合金轮圈 |
手动前大灯水平调节 | 宝石立体复合式后尾灯 | 电动调节外后视镜带转向灯(可手动调节) | 黑色网状上格栅 |
镀铬饰条装饰下格栅 | 鲨鱼鳃装饰出风口 | 车身同色前保险杠 | 黑色后保险杠 |
车身同色外门把手 | 车身同色防擦条 | 浅色车窗玻璃 | 窗式玻璃天线 |
Followmehome伴我回家功能 | 镀铬装饰车内门把手 | 前座遮阳板带化妆镜+照明灯 | 座舱色调钢琴黑+米色 |
高级织布座椅 | 外后视镜加热功能 | 可清洗后窗雨刮器 | |
舒适性配置 |
MP3输入端子 | 扬声器数量8个 | 电动车窗 | 带防夹功能车窗 |
手动空调 | 组合仪表亮度调节 | 全功能旅程电脑 | 太阳镜盒 |
第二排B柱空调出风口 | 手动调节副驾驶座椅 | 4向调节真皮方向盘 | 可独立折叠放平中/后排座椅 |
飞航式手刹 | 仪表板储物盒 | 第二排踏脚区隐藏式置物槽 | 中/后排2向调节头枕 |
车门礼仪灯 | 副驾驶座下隐藏式储物盒 | 三排独立控制车内照明系统 | 后备厢地板下隐藏式储物槽 |
双区独立控制自动恒温空调 | 前排地脚灯 | 点烟器 | 旅程电脑 |
方向盘音响控制系统 | 前座头枕四向调节 | 后座头枕两向调节 | 前座中央扶手置物盒带杯架 |
车辆安全/防盗配置 |
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | 驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 |
预紧式前座椅三点式安全带 | 后座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 | P.A.T.S.电子防盗 |
安全带未系警告 | ASL自动换挡锁止装置 | 车门未关警告 | 高强度吸能式车身结构 |
GOR塑钢车头精密组装结构 | 智能倒车雷达 | 无骨式前窗雨刮器 | 后窗除雾功能 |
前大灯未关警告 | 电动中控门锁 | B柱防撞加强粱 | 四门高刚性侧面防撞梁 |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | 前排乘客座安全带未系警告 | | |
车辆安全/防盗配置 |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|