详细参数 |
基本参数 |
车型名称 |
蒙迪欧-致胜 2.3AT至尊型 |
车体结构 |
三厢轿车 |
豪华级别 |
豪华型+ |
|
|
引擎参数 |
标准引擎 |
直列四缸/16气门程序控制燃油喷射双顶置凸轮轴i-VCT可变进气凸轮正时 |
标准变速器 |
手自一体 6档 |
标准排量 |
2260 cc |
气 门 数 |
16 |
最大功率 |
117.6/6500 kw/rpm |
最大扭矩 |
205/4500 N·m/rpm |
燃油系统 |
电子燃油喷射式 |
理论油耗 |
7.1 升/百公里 |
最高时速 |
200.0 km/h |
加速时间 |
秒(0-100km/h) |
排放标准 |
欧Ⅳ标准 |
|
|
转向/悬挂/轮胎 |
驱动方式 |
前置前驱 |
制动方式 |
碟/碟(前/后) |
转向助力 |
助力转向式 |
悬挂方式 |
前独立麦弗逊/后复合连杆式(前/后) |
轮毂尺寸 |
17寸 |
轮 胎 |
235/45 R17 |
尺寸和重量 |
车身重量 |
1586 kg |
轴 距 |
2850 mm |
轮 距 |
1587/1605 mm(前/后) |
全车长度 |
mm |
车身宽度 |
mm |
车身高度 |
mm |
通过性 |
最小转弯半径 |
5.8 m |
最小离地间隙 |
120 mm |
最大爬坡度 |
% |
离 去 角 |
|
接 近 角 |
° |
|
|
货舱容积 |
行李舱容积 |
450 L |
油箱容积 |
70L |
标准座位数 |
5 |
|
|
配置参数 |
外观/内饰 |
氙气前大灯 | 前雾灯 | 高位刹车灯 | 车身同色保险杠 |
电动天窗 | 铝合金轮圈 | 镀铬车门外把手 | 真皮方向盘 |
带化妆镜和照明灯遮阳板 | 手动前大灯水平调节 | LED组合式后尾灯 | 照地灯-集成在外后视镜下方 |
Followmehome伴我回家功能 | 上格栅造型:镀铬横条 | 下格栅造型:镀铬边框 | 车窗镀铬装饰条:边框镀铬 |
镀铬行李箱把手 | 浅色玻璃 | Ghia徽标 | 玻璃天线 |
玻璃天线 | 双镀铬排气尾管 | 无盖式加油系统 | 米色/黑色内饰 |
钢琴黑质感中控面板 | 镀铬装饰车内门把手 | 浅色/黑色高级皮质座椅 | 皮质装饰门内饰板 |
舒适性配置 |
MP3输入端子 | 蓝牙免提通讯装置 | 扬声器数量8个 | 电动车窗 |
带防夹功能车窗 | 自动恒温空调 | 多功能方向盘 | 可折回式电动外后视镜 |
可加热电动外后视镜 | 一触式玻璃升降开关 | 前排双层中央扶手置物盒 | 后座中央扶手储物盒附双置杯架 |
智能无钥匙进入系统 | FordPower动力启动按钮 | 全功能旅程电脑 | 仪表盘综合信息显示系统 |
剧院式灯光延迟熄灭系统 | 组合仪表亮度调节 | 太阳镜盒 | 不锈钢装饰迎宾踏板 |
8向电动调节驾驶员座椅 | 手动调节副驾驶座椅 | 前排分段可调加热座椅 | 6/4可分拆后座椅 |
前排4向调节头枕 | 后座头枕两向调节 | 第二排B柱空调出风口 | 带7“触摸屏DVD音响系统 |
方向盘音响控制系统 | 无骨式前窗雨刮器 | 后窗除雾功能 | GPS智能导航系统 |
车辆安全/防盗配置 |
倒车雷达 | ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ESP电子车身稳定装置 |
驾驶座安全气囊 | 副驾驶座安全气囊 | 侧部SRS安全气囊 | 预紧式前座椅三点式安全带 |
后座椅三点式安全带 | 儿童安全锁 | 遥控中央门锁 | 前座高度可调安全带 |
P.A.T.S.电子防盗 | 激光焊接高强度吸能式车身 | GOR塑钢车头精密组装结构 | A柱间防撞加强钢梁 |
B柱防撞加强粱 | 4门高刚性斜列防撞钢梁 | 车门未关警告 | 安全带未系警告 |
自动换档锁止装置 | 前大灯未关警告 | | |
车辆安全/防盗配置 |
定速巡航系统 | | | |
|
|
商家商情 |
 |
|
暂无信息 |
VIP经销商 |
 |
|
暂无数据 |
|